
- Услуга
Грузоперевозки из России
от 5 000 Тг./услуга
+7 (777) 125-55-40
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Транспортная компания ТОО "1 Контур" организует доставку Вашего груза из России в любой город Казахстана.Еженедельные погрузки в Перми, Екатеринбурге, Челябинске и других регионах России. Наши специалисты подберут наиболее выгодный для Вас маршрут и способ транспортировки. Расчет стоимости исходя из объема, массы груза и сложности маршрута. Полный пакет документов.
ЗВОНИТЕ! Мы доставим Ваш груз невредимым, быстро и недорого!
Основные | |
---|---|
Тип грузового автомобиля | Тент, полуприцеп |
Минимальное время аренды | 2 час |
Долгосрочная аренда | Да |
Залог | Нет |
Замена арендованного автомобиля | Да |
Выезд за пределы страны | Да |
Перевозки | Городские, Международные, Региональные |
Тип груза | Автомобили, Габаритный, Рефрижераторный |
Грузовой автомобиль | Бортовой, Изотермический фургон, Открытая платформа, Открытый бортовой полуприцеп, Тент, полуприцеп |
Услуги погрузки/выгрузки груза | Погрузка/Выгрузка |
Сопровождение груза | Да |
Страхование грузов | Да |
Технические характеристики | |
Колесная формула | 4×2 |
Грузоподъемность | 20 т |
Количество топливных баков | 2 |
Вместимость топливного бака | 1000 л |
Коробка переключения передач | Механическая |
Количество ступеней коробки передач | 10 |
Максимальная скорость | 110 км/ч |
Стояночный отопитель двигателя | Да |
Тип подвески по типу упругого элемента | Пневматическая |
Габаритные размеры грузового отсека | |
Длина грузового отсека | 14 м |
Ширина грузового отсека | 2 м |
Высота грузового отсека | 3 м |
Объем грузового отсека | 92 куб. м |
Вместимость европаллет | 33 |
Двигатель | |
Мощность двигателя | 450 л. с. |
Тип двигателя | Дизельный |
Турбонаддув | Да |
Безопасность | |
Наличие тахографа | Да |
Сейф в кабине | Нет |
Парковочный радар | Нет |
Камера заднего вида | Нет |
Безопасность | Антиблокировочная система тормозов ABS, Подушка безопасности водителя, Подушка безопасности водителя и пассажира, Система помощи при подъеме HHC, Система помощи при спуске DAC |
Моторный тормоз | Да |
Предупреждающая система о покидании полосы | Нет |
Кабина | |
Тип кабины грузового автомобиля | Бескапотный |
Наличие спального места в кабине | Да |
Люк в кабине | Нет |
Электрический привод подъема кабины | Нет |
Количество мест | 2 |
Комфорт | |
Круиз-контроль | Да |
Навигационная система | Да |
Автономный отопитель кабины | Да |
Комфорт | DVD, Кондиционер, Пневмоподвеска, Подогрев сидений, Розетка 220 В, Холодильник |
Пользовательские характеристики | |
Тип груза | контейнеры, Автомобили, Габаритный, Рефрижераторный |
- Цена: от 5 000 Тг./услуга